
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una extensa serie de alertas amarilla y naranja por tormentas que cubren 17 provincias del país, con especial preocupación en Catamarca, donde se esperan fenómenos de gran intensidad.
El sábado 29 de noviembre se presenta con un panorama meteorológico complejo y peligroso a lo largo de Argentina, desde el extremo norte hasta la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha advertido sobre la inminente llegada de lluvias intensas en cortos períodos, posible caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.
Catamarca bajo Doble Alerta: Amarilla y Naranja
Catamarca se encuentra entre las provincias afectadas por las advertencias más severas, con sectores bajo alerta naranja.
Alerta Amarilla (Menor Riesgo):
Se esperan tormentas aisladas con posible caída de granizo.
Ráfagas de viento de hasta 80 km/h.
Acumulados de precipitación entre 20 y 40 mm.
Alerta Naranja (Riesgo Importante):
Se pronostican tormentas fuertes a severas.
Fenómenos más intensos con lluvias copiosas, granizo de diversos tamaños y ráfagas superiores a 90 km/h.
Precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar entre 30 y 70 mm.
Panorama Nacional: Un Sábado de Máxima Precaución

El riesgo se extiende por casi toda la geografía nacional, obligando a los habitantes a tomar extremas precauciones.
| Provincia | Alerta | Fenómenos Destacados |
| Catamarca | Amarilla / Naranja | Ráfagas > 90 km/h, Granizo, 30 a 70 mm. |
| Tucumán | Amarilla / Naranja | Ráfagas > 90 km/h, Granizo, 30 a 70 mm. |
| San Luis | Amarilla / Naranja | Ráfagas > 90 km/h, Granizo, 30 a 70 mm. |
| Mendoza | Amarilla / Naranja | Ráfagas > 90 km/h, Granizo, 30 a 70 mm. |
| Neuquén | Amarilla / Naranja | Ráfagas de casi 90 km/h, Granizo, 30 a 45 mm. |
| Río Negro | Amarilla / Naranja | Ráfagas de hasta 90 km/h, Granizo, 30 a 45 mm. |
| Jujuy | Amarilla | Granizo, ráfagas hasta 80 km/h, 20 a 40 mm. |
| Salta | Amarilla | Granizo ocasional, ráfagas intensas, 20 a 40 mm. |
| La Rioja | Amarilla | Granizo ocasional, ráfagas hasta 80 km/h, 20 a 40 mm. |
| Santiago del Estero | Amarilla | Ráfagas > 80 km/h, 30 a 65 mm. |
| San Juan | Amarilla | Granizo, ráfagas hasta 80 km/h, 20 a 40 mm. |
| Córdoba | Amarilla | Lluvias abundantes, granizo aislado, ráfagas > 80 km/h, 30 a 65 mm. |
| Buenos Aires | Amarilla | Granizo aislado, ráfagas > 80 km/h, 30 a 65 mm. |
| Santa Fe | Amarilla | Granizo ocasional, ráfagas > 80 km/h, 30 a 65 mm. |
| Entre Ríos | Amarilla | Granizo aislado, ráfagas > 80 km/h, 30 a 65 mm. |
| La Pampa | Amarilla | Lluvias abundantes, granizo ocasional, ráfagas > 80 km/h, 30 a 65 mm. |
| Chubut | Amarilla | Ráfagas hasta 70 km/h, 10 a 25 mm. |
El SMN insta a la población de las zonas afectadas a seguir las recomendaciones de seguridad, evitar actividades al aire libre y estar atentos a las actualizaciones de las autoridades locales ante la posibilidad de inundaciones repentinas y daños por granizo y viento.